PENANGANAN TANGGAP DARURAT
Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Kabupaten Jayapura ditetapkan selama 14 hari (sejak 16 Maret s/d 30 Maret 2019).

Perkembangan pengungsi selama tanggap darurat
Kerusakan dan kerugian akibat Bencana Banjir Bandang dan Air Pasang Danau Sentani :
No |
Jenis |
Jumlah |
Keterangan |
1 | Rumah Terdampak |
2,287 |
774 823 41 48 17 |
a Distrik Sentani
b. Distrik Waibu c. Distrik Sentani Barat d. Distrik Sentani timur e. Distrik ravenirara |
|||
f. Distrik Namblong |
19 |
||
g. Distrik Nimbokrang |
400 |
||
h. Distrik Ebungfauw |
122 |
||
i. Distrik Demta |
43 |
||
Sarana Umum | |||
1 | Sekolah |
59 |
6018 siswa |
2 Gereja |
1 |
Doyo Baru Gereja Babtis Ninggey Hinekombe. | |
3 | Jembatan |
5 |
Hinekombe, Asei Kecil, Kertosari, Ravenirara, Lanud Silas Papare |
4 | Kantor Distrik |
1 |
Distrik Ravenirara |
5 | Kantor Kampung |
1 |
Distrik Ravenirara |
6 | Kantor Lurah |
1 |
Hinekombe |
7 | Drainase |
8 |
rusak berat |
8 | Jalan |
4 |
rusak berat |
9 | Masjid |
2 |
BTN Sosial |
10 | Ruko |
104 |
rusak berat |
11 | Pasar |
1 |
rusak berat |
12 | puskesmas |
1 |
Ravenirara |
13 | Roda 4 Terendam |
5 |
Unit |
14 | Roda 2 terendam |
20 |
unit |
15 | Lanud Silas Papare : | ||
|
36 |
6 rusak sedang | |
|
7 |
||
Total |
2,493 |
Personel yang terlibat dalam Tanggap Darurat (Personil Yang Mendaftar pada Posko Induk s/d Jumat , 29 Maret 2019).
No | Instansi | Jumlah anggota | Lain-lain | Ket | |
1 | Mabes Polri | 12 | org | ||
2 | OPD Pemkab Jayapura | 550 | org | ||
3 | K-9 | 4 | anjing pelacak | ||
4 | K-9 Polda | 2 | anjing pelacak | ||
5 | Pol Airad | 15 | org | ||
6 | Spn Polda | 70 | org | ||
7 | TI | 4 | org | ||
8 | Humas | 7 | org | ||
9 | Brimob | 124 | org | ||
10 | Propam Polda | 35 | org | ||
11 | Dalmas Polda | 60 | org | ||
12 | Bid Bimnas | 5 | org | ||
13 | Polres Jayapura | 250 | org | ||
14 | Makodam | 30 | 1 SST | ||
15 | Makodam | 45 | 1 SST | ||
16 | Kodim 1701 | 62 | 2 SST | ||
17 | Yonif 751 | 150 | 1 SSK | ||
18 | Yonif 321 | 110 | org | ||
19 | Lantamal X | 150 | 1 SSK | ||
20 | Zipur | 60 | 2 SST | ||
21 | Paskas | 87 | org | ||
22 | Kesdam | 53 | 2 SST | ||
23 | Hubdam | 15 | 2 SST | ||
24 | Pendam | 10 | org | ||
25 | Infolahtadam | 8 | org | ||
26 | Bekang | 30 | org | ||
27 | Rapi | 31 | org | ||
28 | Orari | 41 | org | ||
29 | FKJ | 32 | org | ||
30 | Relawan STFT | 20 | org | ||
31 | Relawan SKMA | 15 | org | ||
32 | Basarnas | 53 | org | ||
33 | IPDN | 60 | org | ||
34 | Relawan Kehutanan | 15 | org | ||
35 | Seskom | 21 | org | ||
36 | Pramuka SWB | 6 | org | ||
37 | Relawan BUMN | 40 | org | ||
38 | PMI | 70 | org | ||
39 | BMKG | 50 | org | ||
40 | WALUBI | 35 | org | ||
41 | PT FI | 32 | org | ||
42 | LMR RI | 25 | org | ||
43 | RELAWAN DAKWA | 20 | org | ||
44 | SASLIKA Online | 40 | org | ||
45 | USTJ | 70 | org | ||
46 | BANSER | 65 | org | ||
47 | Relawan Kesehatan | 323 | org | ||
48 | Badan Geologi Kem. ESDM | 6 | org | ||
49 | BNPB | 15 | org | ||
50 | Badan Informasi Geospasial | 4 | org | ||
51 | Bank BTN | 2 | org | ||
52 | TAGANA | 40 | org | ||
53 | TKSK | 19 | org | ||
54 | PKH | 42 | org | ||
55 | Yayasan N. Sejati | 8 | org | ||
56 | OPD Pemprov Papua | 40 | org | ||
57 | Al ikhwan | 2 | org | ||
58 | Teknik Geologi UGM | 3 | org | ||
59 | Gereja gereja | 32 | org | ||
60 | KKP | 11 | org | ||
61 | Masiswa | 88 | org | ||
62 | Pt Berhidayah | 20 | org | ||
63 | Swasta | 10 | org | ||
64 | LSM | 87 | org | ||
65 | KNPI | 20 | org | ||
66 | Merauke | 3 | org | ||
67 | Bank BRI | 4 | org | ||
Jumlah | 3,462 | 6 |
Armada Yang digunakan selama Tanggap Darurat (Armada Yang Terdaftar pada Posko Induk s/d Jumat , 29 Maret 2019)
No | Jenis armada | Jumlah | Ket. |
1 | Trail | 2 | - Basarnas 2 |
2 | Ambulance | 8 | - Basarnas 2
- Bidokkes 4 - Semua grub 1 - BPBD 1 |
|
|
|
|
3 | Double cabin | 16 | - OPD Pemkab Jayapura 9
- Pos Jembatan Kuning mengantar makanan 3 - Pos SKB mengantar makanan 2 - Pos 7 mengantar Tandon 1 - Sosial mengantar Logistik |
4 | Truck | 21 | - Basarnas 4 |
|
|
|
- TNI AL 3
- Korem 172 2 - Kodim 1701 1 - Bekang 2 - Gzipure X 1 - Dinas PU 2 - Dishub 5 - Dinkes (Mobile Clinic) 1 |
5 | Sekoci | 4 | - Basarnas 2 |
- TNI AL 2 | |||
6 | Mobil | 16 | - BMKG 3 |
- BNPB 3 | |||
|
|
|
- Basarnas 2
- Kodim 1701 6 - Dishub 2 |
7 | Mobil Tengki | 1 | - BPBD 1 |
8 | Kendaraan Berbagai Jenis | 37 | - POLRI |
9 | Mobil Dapur Umum | 1 | - BPBD 1 |
10 | Bus | 2 | - Dishub 2 |
11 | Damtrek | 1 | - BPBD 1 |
12 | Alat Berat | 12 | |
13 | Speedboat | 10 | - Antar Menteri Sosial dan
Rombongan 3 - Antar BBM 1 - Pos SBY Yabaso Kirim Pakaian ke Danau-danau 4 |
Total | 131 |